Laporan Penerimaan & Penyaluran 09/2026
Periode 01 September 2026 s.d. 30 September 2026 · terbit 31 Oktober 2026
Puji Tuhan, berikut ringkasan penerimaan dan penggunaan dana jemaat bulan lalu. Terima kasih atas kesetiaan Bapak/Ibu/Saudara dalam memberi.
Persembahan
| Persepuluhan | Rp 66.764.505 |
| Kolekte Ibadah | Rp 32.902.000 |
| Persembahan Pembangunan | Rp 25.972.500 |
| Persembahan Syukur | Rp 16.301.000 |
| Persembahan Diakonia | Rp 14.976.506 |
| Persembahan Misi | Rp 2.000.000 |
| Jasa Giro & Bunga | Rp 706.736,35 |
| Jumlah | Rp 159.623.247,35 |
Penyaluran / Penggunaan Dana
| Gaji & Tunjangan Rohaniwan | Rp 29.887.032 |
| Gaji & Tunjangan Pegawai | Rp 19.465.200 |
| Beban Diakonia | Rp 15.600.000 |
| Beban Pelayanan Komisi | Rp 9.230.000 |
| Listrik, Air & Internet | Rp 9.165.000 |
| Penyusutan | Rp 6.541.666,66 |
| Beban Ibadah & Liturgi | Rp 3.810.000 |
| Pemeliharaan Gedung & Peralatan | Rp 3.725.000 |
| Bagian Sinode/Klasis | Rp 3.290.200 |
| ATK & Cetak | Rp 2.125.000 |
| Beban Misi | Rp 2.000.000 |
| Beban Lain-lain | Rp 300.000 |
| Pajak atas Bunga Bank | Rp 150.000 |
| Biaya Bank | Rp 25.000 |
| Jumlah | Rp 105.314.098,66 |
Kampanye
Dana Diakonia
Paket sembako & biaya sekolah untuk 80 keluarga prasejahtera di wilayah pelayanan.
Rp 24.108.202 terkumpul
dari Rp 120.000.000 (20%)
5 pemberi
60 hari lagi
Dana Pembangunan
Gedung serbaguna tiga lantai untuk sekolah minggu, persekutuan pemuda, dan posyandu warga.
Rp 275.870.500 terkumpul
dari Rp 1.500.000.000 (18%)
14 pemberi
61 hari lagi